您的當前位置:網站首頁 > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 > 1530、2130球磨機參數、價格全面展現方便購機
發(fā)布時間:2018-06-09 16:18:35 更新時間:2021-07-12 16:18:35 作者:紅星機器
歡迎 在線咨詢 獲取報價清單及產品資料,賺錢從這里開始、期待您的來廠參觀!
1 球磨機 2 1530、2130
球磨機是選礦、水泥生產線上尤為常見的礦石研磨設備,其主要對各種金礦石、鐵礦石、鉬礦、水泥熟料、陶瓷、玻璃、長石、石英等深加工研磨處理,分為干式磨機、濕式磨機不同類型,型號多樣,選擇空間更廣闊。
在諸多球磨機型號中,市場占有率更高,購買頻率更大的當屬1530球磨機和2130球磨機,這是兩種完全不同型號的球磨機設備,滿足于不同產量需求客戶標準,小編就對其參數、價格進行全面展現,以方便用戶購機。
1
1530球磨機參數
1530球磨機,實則為Ф1500×3000型號,進料粒度要求≤25mm,出料粒度在0.071-0.4mm范圍內,總機體重量達19.5噸,筒體轉速29.7r/min,內部裝球量可達7.5t,配備電機功率則為75Kw,屬于中等偏小的球磨機型號,因此產量不會太高,一般維持在每小時2-5噸之間。
1530球磨機圖片
2
2130球磨機參數
2130球磨機,則是為Ф2100×3000型號,其筒體轉速為23.7r/min,機體總重量45噸,研磨體內單是鋼球所裝量就達15噸,配合155KW電機功率,使其擁有更強大生產能力,每小時產量在6.5-36噸;另外,進料粒度也是控制在25mm范圍內,出料粒度范圍依然保持0.074-0.4mm。
2130球磨機圖片
參數可以看出,兩者無論是機重、裝球量、電機功率,又或是產量均有不小的差別,客戶在選設備時要嚴格按照參數介紹,選擇適合自己設備,至于為何設備的產能不是一個固定值,而是區(qū)間值,主要是因為原料硬度、成分不同,或者設備操作方式差異等所致,合理的操作方式、保養(yǎng)技巧或選用易粉碎原料等,產能有一定提升,全面了解參數,也會更方便您對設備進行選型。
球磨機工作現場實拍圖
1530、2130球磨機價格是多少?對于熱銷型球磨機,客戶除了關心其參數信息外,對其市場報價也充滿了好奇,關于兩個不同型號設備,其價格是完全不等的,因為后者產能更高,帶來的經濟效益更明顯,花費的制造成本資金相對較高,因此價格自然更貴。在選購設備時,要謹記這點價格差異,會更方便您購機。
客戶到廠考慮設備
當然,球磨機型號不只是文中提到的這兩個,同時還有2245、2270、3245、4050、5585等各種型號,想要了解更多,歡迎隨時在線咨詢,作為專業(yè)的球磨機廠家,紅星機器為您傾情提供更多型號、經濟實惠、生產效率高、環(huán)保耐用的球磨機設備!
更多球磨機型號規(guī)格
規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
下一篇:車載流動洗砂機,用過的都說好!
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復